Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Dingang
Certification: SGS,ITS,BV
Numéro de modèle: PPAL
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 kg / 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballages à l'épreuve de la mer avec palettes en bois
Délai de livraison: Dans les 35 jours suivant la confirmation de la commande et la réception du paiement initial
Conditions de paiement: T/T,L/C
Capacité d'approvisionnement: 5 000 tonnes par mois
Catégorie: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005,5052,6061,6082 |
Humeur: |
0-H112 |
Alliage ou pas: |
Est l'alliage |
Types de revêtement de couleur: |
PE ou PVDF |
Revêtement latéral principal: |
PVDF plus de 25 microns, PE plus de 18 microns |
Type: |
Bobine ou plat |
Catégorie: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005,5052,6061,6082 |
Humeur: |
0-H112 |
Alliage ou pas: |
Est l'alliage |
Types de revêtement de couleur: |
PE ou PVDF |
Revêtement latéral principal: |
PVDF plus de 25 microns, PE plus de 18 microns |
Type: |
Bobine ou plat |
Véhicule de fabrication maximum enduit d'une première couche de peinture de la largeur jusqu'à 2500mm de bobine en aluminium
1. Détails de produit :
Bobine en aluminium/bande en aluminium | ||||
Alliage d'aluminium | Épaisseur (millimètre) |
Largeur (millimètres) | Humeur | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Largeur standard | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm | |||
Processus matériel | cc ET C.C | |||
Taille de Customerize | La taille peut être produite selon l'exigence de clients | |||
Surface | La finition de moulin, couleur enduite (PE de PVDF&), stuc a gravé en refief, polonais intelligent, anodisant | |||
Plat de miroir, de brosse, perforé, de bande de roulement, stratifié avec le polykraft ou polysurlyn de retour pour la barrière etc. d'humidité | ||||
Norme de qualité | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ par taille | 2 tonnes | |||
Conditions de paiement | TTT OU LC OU DP à vue | |||
Délai de livraison | D'ici 25 jours après reçu le LC ou le dépôt | |||
Qualité matérielle | la tension a nivelé, exempt des défauts comme la tache d'huile, les marques de petit pain, les vagues, les bosselures, l'éraflure etc., | |||
Qualité d'A+++ | ||||
Application | Construction, bâtiment, ACP, décoration, toiture, moule, construction navale, éclairage, | |||
Avions, réservoir de stockage de pétrole, corps de camion, | ||||
Emballage | Les dignes palettes en bois d'exportation standard, et l'emballage standard est environ 2,5 tonnes/palette | |||
identification de bobine : 508MM | ||||
le poids de bobine peut également être selon l'exigence du client de 50kgs à 8000 kilogrammes par bobine |
norme 2.production :
Selon la norme internationale ASTM OU la norme d'EN/JIS,
tous les composition chimique, propriété mécanique, tolérance de taille, tolérance plate, etc. strictement selon la norme d'ASTM OU d'en
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Autre | Al | |
Simple | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe : 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0,1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6061 | 0.4~0.8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6063 | 0.2~0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45~0.90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6082 | 0.7~1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Reste |
assurance 3.Quality :
Nous avons le plein système de contrôle de qualité du lingot en aluminium pour finir les produits en aluminium, pour s'assurer que seulement le produit qualifié deliveried aux clients. Et notre processus de fabrication est approuvé par le GV et la BV, pour chaque expédition, nous fournissons le certificat d'essai de moulin.
4. Images et emballage de produit :
Fente des bobines :
Bobine de relief par stuc en aluminium