Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Dingang
Certification: SGS,ITS,BV
Numéro de modèle: Dingang - PPAL
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 kg / 1 tonne
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Emballages à l'épreuve de la mer avec palettes en bois
Délai de livraison: Dans les 35 jours suivant la confirmation de la commande et la réception du paiement initial
Conditions de paiement: T/T,L/C
Capacité d'approvisionnement: 5 000 tonnes par mois
Nom de produit: |
bobine en aluminium pré peinte enduite par pvdf de pe |
Matériel: |
1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Échantillon: |
Librement |
Emballage: |
Palettes en bois navigables standard |
Type: |
Lovez ou plat, bobine en aluminium de feuille enduite par couleur |
Standard: |
ASTM AISI JIS DIN GIGAOCTET, EN, GB/T 3190-2008/ASTM/EN |
Nom de produit: |
bobine en aluminium pré peinte enduite par pvdf de pe |
Matériel: |
1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Échantillon: |
Librement |
Emballage: |
Palettes en bois navigables standard |
Type: |
Lovez ou plat, bobine en aluminium de feuille enduite par couleur |
Standard: |
ASTM AISI JIS DIN GIGAOCTET, EN, GB/T 3190-2008/ASTM/EN |
Colorez l'aluminium enduit PPAL pour font l'ACP utilisé pour le mur extérieur
Description :
Alliage | Épaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Humeur | |
1050,1050,1070,1100 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
3003,3004,3105 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
5052,5005 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
Taille de Customerize | peut être produit selon l'exigence de clients | |||
Surface | le revêtement ou le stuc lisse de couleur gravent le revêtement en refief de couleur | |||
revêtement de couleur | PE OU PVDF | |||
La couleur latérale principale selon la couleur de RAL, est habituellement de 16/18/20/25 micron | ||||
prime de micron de l'arrière 5-7 | ||||
Standard | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ | 5 tonnes | |||
Conditions de paiement | TTT OU LC OU DP à vue | |||
Délai de livraison | 15--30 jours après reçu le LC ou le dépôt | |||
Qualité matérielle | Exempt des défauts comme la tache d'huile, roulez les marques, les vagues, les bosselures, l'éraflure etc., qualité d'A+++ | |||
Application | décoration, plafond, couvrant etc. | |||
Emballage | Les dignes palettes en bois d'exportation standard, et l'emballage standard est environ 2 .5tons/pallet | |||
Identification de bobine : 508mm, oeil à murer ou observer au ciel selon l'exigence de clients | ||||
Le poids de palette peut également être selon l'exigence du client de 50kgs à 8,000kgs par bobine |
Propriété mécanique :
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Autre | Al | |
Simple | Total | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe : 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | _ | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0,1 | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
Affichage de projet :
Pourquoi choisissez-nous :
Fournisseur vérifié : Le processus de fabrication est approuvé par le GV et la BV.
Taille adaptée aux besoins du client : Nous fabriquons les produits en aluminium largement à partir de l'alliage 1000 séries à 8000 séries, avons coupé n'importe quelle taille selon l'exigence de clients.
Nous fournissons plus loin à des clients de processus de /coil de feuille en aluminium davantage, tel que l'anodisation, brosse, poli, stuc gravons en refief, plissement, miroir, couleur enduisant etc.
La livraison rapide : environ 20 jours après le reçu LC ou le dépôt
Clients existants : nos produits en aluminium sont exportés vers 150 pays.
Service après-vente : ayez la bonne réputation pour tout le client.
Aperçu gratuit disponible