Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Dingang
Certification: SGS,ITS,BV
Numéro de modèle: Dingang - PPAL
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 kg / 1 tonne
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Emballages à l'épreuve de la mer avec palettes en bois
Délai de livraison: Dans les 35 jours suivant la confirmation de la commande et la réception du paiement initial
Conditions de paiement: T/T,L/C
Capacité d'approvisionnement: 5 000 tonnes par mois
Surface: |
finition de moulin |
Forme: |
Plat |
Type: |
Feuille en aluminium |
Certificat: |
EN, ASTMB, ASTM, GB/T |
Épaisseur: |
0.2mm -- 400mm |
Largeur: |
Au-dessous de 2400mm |
Surface: |
finition de moulin |
Forme: |
Plat |
Type: |
Feuille en aluminium |
Certificat: |
EN, ASTMB, ASTM, GB/T |
Épaisseur: |
0.2mm -- 400mm |
Largeur: |
Au-dessous de 2400mm |
La couleur de RAL 9003 a enduit la feuille en aluminium utilisée pour la fabrication de tableau blanc
Spécifications
Série d'alliage | Alliage typique | Humeur typique | Caractéristiques | ||
Épaisseur (millimètres) | Largeur (millimètre) | Longueur (millimètres) | |||
1xxx |
1050 1060 1070 1100 |
O H12 H14 H16 H18 H24 H111 | 0.2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
3xxx |
3003 3004 3005 3105 |
O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0.2-300 | 100-4300 |
500-12000 |
5xxx |
5005 5052 5754 5083 5182 5454 5086 5A02 |
O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0.2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
2xxx 6xxx 7xxx |
2024 2A12 6061 6082 7050 7075 |
T4 T6 O T651 |
0.2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
Application
Alliage | Champ d'application | |
1xxx | 1050 | Isolation, industrie alimentaire, décoration, lampe, signalisation etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coquille de condensateur, pièces d'auto, pièces de soudure etc. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière de réfrigérateur de véhicule, point de remplissage, radiateur etc. | |
1100 | Le cuiseur, matériau de construction, impression, chauffent le commutateur, la capsule ex etc. | |
2xxx | 2a12 2024 | Structures d'avions, rivets, aviation, machines, composants de missile, le moyeu de roue de carte, les composants de propulseur, pièces aérospatiales, pièces de voiture et diverses autres pièces structurelles. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Panneau en aluminium de mur rideau, plafond en aluminium, le fond de cuiseur électrique, panneau arrière d'affichage à cristaux liquides de TV, cuve de stockage, mur rideau, radiateur de panneau de construction de bâtiments, panneau d'affichage. Plancher industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, panneau de maquillage, maison préfabriquée etc. |
5xxx | 5052 | Matériel de marine et de transport, panneau intérieur et externe etc. du chariot ferroviaire d'armoire, de pétrole et de dispositif de stockage d'industrie chimique, d'équipement et de dispositif médical. |
5a02 | ||
5005 | Applications marines, corps des bateaux, autobus, camions et remorque. Panneau de mur rideau. | |
5086 | Panneau etc. de panneau, de plate-forme, de fond et de bord de bateau. | |
5083 | Le bateau-citerne, réservoir de stockage d'huile, plate-forme de perçage, panneau de bateau, plate-forme, le fond, a soudé les pièces et le panneau de bord, le panneau du chariot ferroviaire, le panneau d'aéronefs des véhicules à moteur et, le dispositif de refroidissement et etc. de moulage des véhicules à moteur. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de bateau-citerne, équipements marins, conteneur de pression, transport etc. | |
6xxx | 6061 6083 6082 |
Pièces de chemin de fer, conseil et semelle intérieurs et extérieurs. Bâti d'industrie les applications fortement soumises à une contrainte inclut la construction, le transport, la marine aussi bien que le moule de toiture. |
6063 | Pièces d'auto, fabrication architecturale, fenêtre et meubles de cadre de porte et en aluminium, composants électroniques aussi bien que divers produits de bien de consommation durable. | |
7xxx | 7005 | Botte, tige/barre et le conteneur dans des véhicules de transport ; commutateurs ex de la grande chaleur |
7050 | Mode de moulage (de bouteilles), moule en plastique ultrasonique de soudure, tête de golf, moule de chaussure, bâti de papier et de plastique, bâti de mousse, moule perdu de cire, calibres, montages, machines et équipement | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, etc. électronique |
Alliage | Champ d'application | |
1xxx | 1050 | Isolation, industrie alimentaire, décoration, lampe, signalisation etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coquille de condensateur, pièces d'auto, pièces de soudure etc. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière de réfrigérateur de véhicule, point de remplissage, radiateur etc. | |
1100 | Le cuiseur, matériau de construction, impression, chauffent le commutateur, la capsule ex etc. | |
2xxx | 2a12 2024 | Structures d'avions, rivets, aviation, machines, composants de missile, le moyeu de roue de carte, les composants de propulseur, pièces aérospatiales, pièces de voiture et diverses autres pièces structurelles. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Panneau en aluminium de mur rideau, plafond en aluminium, le fond de cuiseur électrique, panneau arrière d'affichage à cristaux liquides de TV, cuve de stockage, mur rideau, radiateur de panneau de construction de bâtiments, panneau d'affichage. Plancher industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, panneau de maquillage, maison préfabriquée etc. |
5xxx | 5052 | Matériel de marine et de transport, panneau intérieur et externe etc. du chariot ferroviaire d'armoire, de pétrole et de dispositif de stockage d'industrie chimique, d'équipement et de dispositif médical. |
5a02 | ||
5005 | Applications marines, corps des bateaux, autobus, camions et remorque. Panneau de mur rideau. | |
5086 | Panneau etc. de panneau, de plate-forme, de fond et de bord de bateau. | |
5083 | Le bateau-citerne, réservoir de stockage d'huile, plate-forme de perçage, panneau de bateau, plate-forme, le fond, a soudé les pièces et le panneau de bord, le panneau du chariot ferroviaire, le panneau d'aéronefs des véhicules à moteur et, le dispositif de refroidissement et etc. de moulage des véhicules à moteur. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de bateau-citerne, équipements marins, conteneur de pression, transport etc. | |
6xxx | 6061 6083 6082 |
Pièces de chemin de fer, conseil et semelle intérieurs et extérieurs. Bâti d'industrie les applications fortement soumises à une contrainte inclut la construction, le transport, la marine aussi bien que le moule de toiture. |
6063 | Pièces d'auto, fabrication architecturale, fenêtre et meubles de cadre de porte et en aluminium, composants électroniques aussi bien que divers produits de bien de consommation durable. | |
7xxx | 7005 | Botte, tige/barre et le conteneur dans des véhicules de transport ; commutateurs ex de la grande chaleur |
7050 | Mode de moulage (de bouteilles), moule en plastique ultrasonique de soudure, tête de golf, moule de chaussure, bâti de papier et de plastique, bâti de mousse, moule perdu de cire, calibres, montages, machines et équipement | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, etc. électronique |
La livraison et paquet
La livraison : 15 à 30 jours après reçoivent l'acompte
Paquet : : Dans des palettes en bois fortes avec les cercles en acier forts dans tous les côtés pour retenir une manipulation peu soigneuse au port de l'exportation et au port des importations.