Détails de produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: Dingang
Certification: SGS
Numéro de modèle: Aluminium de miroir
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 tonnes
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballage navigable standard avec la palette en bois
Délai de livraison: 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000 TONNES PAR AN
Nom de produit: |
Feuille en aluminium de miroir |
Préparation de surface: |
poli, anodisé |
Épaisseur: |
0.17-1mm |
Largeur: |
30-1250mm |
Alliage: |
1050 1060 1085 3003 |
Couleur: |
Richable |
Nom de produit: |
Feuille en aluminium de miroir |
Préparation de surface: |
poli, anodisé |
Épaisseur: |
0.17-1mm |
Largeur: |
30-1250mm |
Alliage: |
1050 1060 1085 3003 |
Couleur: |
Richable |
feuille en aluminium 0.2mm du haut miroir 1060 3003 réfléchissant profondément
Alliage : 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Humeur : HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Surface : Moulin/gravent en refief/Diamond/2bar/3bars/Bright
Épaisseur : 0.2mm à 300mm
Largeur : 30mm à 2300mm
Longueur : 1000mm à 10000mm
Analyse chimique de feuille d'alliage d'aluminium | ||||||||||
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Restes |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Restes |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Restes |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Restes |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Restes |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Restes |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Restes |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Restes |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Restes |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Restes |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Restes |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Restes |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Restes |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Restes |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Restes |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Restez |
Applicaton :
Éclairage
Plat de réflecteur de l'énergie solaire
Extérieur de construction
Décoration intérieure, telle que le plat en aluminium de boucle, plafond, mur rideau
Ascenseur
Plaque signalétique
Le panneau de visage de l'appareil électroménager, du réfrigérateur d'ovenm de micro-onde, etc.